Raskite įstaigą ir susipažinkite su pacientų įvertinimais.
Rasta įstaigų: 21
| Įstaiga | Savivaldybė | Miestas / vietovė | Licencijos nr. | Įstaigos kodas | Įvertinimas | Profilis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viešoji įstaiga Biržų ligoninė | Biržų r. sav. | Biržų m. | 708 | 190570182 | ★★★★★★★★★★5,0 / 5Atsiliepimų: 1 | Peržiūrėti → |
| A. Lesevičienės įmonė | Biržų r. sav. | Biržų m. | 1725 | 154863730 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Biržų rajono Legailių globos namai | Biržų r. sav | Legailių k. | 3088 | 191528414 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Danguolės Savukynienės įmonė | Biržų r. sav. | Biržų m. | 2873 | 155323089 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| E. Žaldokienės individuali įmonė | Biržų r. sav. | Biržų m. | 4391 | 300094497 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Lidos Duderienės įmonė | Biržų r. sav. | Biržų m. | 1687 | 155291766 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| MB „Grožio judesiai“ | Biržų r. sav. | Biržų m. | 3908 | 304462815 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| MB „Šiaurinė užuovėja“ | Biržų r. sav. | Biržų k. | 6183 | 306713433 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| MB Jurgitos klinika | Biržų r. sav. | Biržų m. | 4009 | 304936918 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| MB Veramedika | Biržų r. sav. | Biržų m. | 2709 | 155323121 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Onos Milienės senelių globos namai | Biržų r. sav. | Nemunėlio Radviliškio mslt. | 3744 | 193178891 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Petro Bimbos įmonė | Biržų r.sav. | Biržų m. | 3197 | 155323274 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| R. Leskausko odontologijos klinika, UAB | Biržų r. sav. | Biržų m. | 4450 | 154719580 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Divodenta“ | Biržų r. sav. | Biržų m. | 4359 | 304751570 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Geostudija“ | Biržų r. sav. | Biržų m. | 5348 | 304406916 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB Biržų šeimos gydytojų centras | Biržų r. sav. | Biržų m. | 2567 | 155315174 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB L. Leskausko odontologinės paslaugos | Biržų r. sav. | Biržų m. | 4810 | 300637740 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga „Vaiko užuovėja“ | Biržų r. sav. | Medeikių k. | 3233 | 155324419 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Biržų parapijos šv. Vincento Pauliečio globos namai | Biržų r. sav. | Biržų m. | 3190 | 293136060 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika | Biržų r. sav. | Biržų m. | 122 | 193319235 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras | Biržų r. sav. | Biržų m. | 3511 | 300095268 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.