Raskite įstaigą ir susipažinkite su pacientų įvertinimais.
Rasta įstaigų: 778
| Įstaiga | Savivaldybė | Miestas / vietovė | Licencijos nr. | Įstaigos kodas | Įvertinimas | Profilis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viešoji įstaiga Psichoterapijos konsultacijų centras | Kauno m. sav. | Kauno m. | 2920 | 300022512 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas | Kauno m. sav. | Kauno m. | 2476 | 135809596 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos | Kauno m. sav. | Kauno m. | 2208 | 300666165 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VILIDENTA, MB | Kauno m. sav. | Kauno m. | 5538 | 304471159 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vilmos Butkevičienės įmonė | Kauno m. sav. | Kauno m. | 863 | 134693128 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Violetos Preikšienės individuali įmonė | Kauno m. sav. | Kauno m. | 1651 | 135608255 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Virginijaus Kašėtos įmonė | Kauno m. sav. | Kauno m. | 1902 | 135702726 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Virginijos Smalinskienės įmonė | Kauno m. sav. | Kauno m. | 686 | 134773745 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Virginijos Teresės Dambrauskaitės Gudavičienės individuali įmonė | Kauno m. sav. | Kauno m. | 2271 | 134111670 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vitaliaus Žuko įmonė | Kauno m. sav. | Kauno m. | 4485 | 135551740 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vlado Steponavičiaus įmonė | Kauno m. sav. | Kauno m. | 171 | 133316416 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VM laboratorija, MB | Kauno m. sav. | Kauno m. | 4821 | 305971181 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ ,,LFF sporto medicinos centras” | Kauno m. sav. | Kauno m. | 3755 | 303910863 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ „Akacijų užuovėja“ | Kauno m. sav. | Kauno m. | 3931 | 303082190 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ „Akacijų žiedai“ | Kauno m. sav. | Kauno m. | 4111 | 305305884 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ „Aukodeita“ | Kauno m. sav. | Kauno m. | 3999 | 303378563 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ „Blesinga“ | Kauno m. sav | Kauno m. | 6040 | 306745705 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ „Odontologija ir teisė“ | Kauno m. sav. | Kauno m. | 4500 | 302548450 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ „Privati slaugos tarnyba“ | Kauno m. sav. | Kauno m. | 3157 | 301128835 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ „Šilavoto globos namai“ | Kauno m. sav. | Kauno m. | 3939 | 304233485 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ „Sveikatai palankus“ | Kauno m. sav. | Kauno m. | 5837 | 304193293 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namai | Kauno m. sav. | Kauno m. | 3938 | 304514379 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ Gerovės šaltinis | Kauno m. sav. | Kauno m. | 6079 | 306165321 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ Globos ir priežiūros centras | Kauno m. sav. | Kauno m. | 5709 | 303440374 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai | Kauno m. sav. | Kauno m. | 3889 | 304447941 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
Naudinga informacija jūsų sveikatai.
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.