Raskite įstaigą ir susipažinkite su pacientų įvertinimais.
Rasta įstaigų: 280
| Įstaiga | Savivaldybė | Miestas / vietovė | Licencijos nr. | Įstaigos kodas | Įvertinimas | Profilis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IĮ „Ievita“ | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 4913 | 302581767 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| IĮ „Natura dentes“ | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 5208 | 302331347 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| IĮ A. Lekštučio individuali įmonė | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 992 | 140197147 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| IĮ A. Varanecko paslaugų firma | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 505 | 140014966 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| IĮ Jurgitos odontologijos kabinetas | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 5216 | 302720380 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| IĮ Vyro sveikatos centras | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 2711 | 242170580 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Individuali įmonė „Kardiologijos ir reabilitacijos klinika“ | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 2634 | 142067298 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| J. Daukšienės individuli įmonė | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 911 | 141461849 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Klaipėdos „Medeinės“ mokykla | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 3132 | 190983626 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 1851 | 191008577 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Klaipėdos lopšelis-darželis „Pušaitė" | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 3665 | 190434360 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“ | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 3898 | 190435081 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 3627 | 142143027 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 3336 | 141904935 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Klaipėdos regos ugdymo centras | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 3292 | 300044804 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 3061 | 190979880 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Klaipėdos specialioji mokykla - daugiafunkcinis centras „Svetliačiok“ | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 3609 | 195171536 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 1305 | 290470820 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Kristinos Filinos individuali įmonė | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 3933 | 304549017 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| L. Lukšienės individuali įmonė | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 4942 | 142160329 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ" | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 684 | 140346114 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Lietuvos ir Ukrainos uždaroji akcinė bendrovė "SODALITAS" | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 1732 | 210634040 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“ | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 3765 | 141635812 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| M. Onaičio individuali įmonė | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 5115 | 141854838 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| MB ,,Midenta“ | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 5812 | 306225291 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
Naudinga informacija jūsų sveikatai.
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.