Raskite įstaigą ir susipažinkite su pacientų įvertinimais.
Rasta įstaigų: 1 186
| Įstaiga | Savivaldybė | Miestas / vietovė | Licencijos nr. | Įstaigos kodas | Įvertinimas | Profilis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB „Genotipas“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3965 | 304460006 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Geri akiniai“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5255 | 300650289 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Gidantija“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1977 | 120946176 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Gilabas“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5485 | 125400284 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „GILDENTA“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5044 | 301966607 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Grožio karatas“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 4689 | 304796551 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Gydomojo masažo centras“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3159 | 300137411 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Hcasista“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 4751 | 305408603 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „HELIKA“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1452 | 122601428 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Hexanor property“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5301 | 300541973 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Hila“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 949 | 111508848 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Holistinė medicina“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3014 | 123181831 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Idėjų arsenalas“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3836 | 125971621 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Identas“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5856 | 306119772 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Imchotepas“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3749 | 304090336 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „IMI odontologijos klinika“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 4217 | 120598976 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „IMPLANDENT“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 160 | 122058530 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Inadenta“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5382 | 304056921 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Indrės Aleksiejūnienės įmonė“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 2041 | 125495229 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Innco“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5561 | 300614453 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „INNOVITA RESEARCH“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 4094 | 300140717 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „IQ ProLab“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5351 | 302530420 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Jau ne bedantis“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5297 | 303541359 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Jelendenta" | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 2288 | 124527282 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Joladenta“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 4432 | 300030199 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
Naudinga informacija jūsų sveikatai.
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.