Farmacinė forma
Visa vaistų paieška ↗radionuklidų generatorius
Preparatų pagal pasirinktus filtrus: 19
Paieškos rezultatai 19
Puslapis 1 iš 1| Preparatas | Forma | Stiprumas | Veiklioji medžiaga | Registruotojas | Receptas ir tiekimas | Dokumentai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GalenVita | radionuklidų generatorius | 0,74 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Curium Romania SRL | R— | |
| GalenVita | radionuklidų generatorius | 1,11 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Curium Romania SRL | R— | |
| GalenVita | radionuklidų generatorius | 1,48 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Curium Romania SRL | R— | |
| GalenVita | radionuklidų generatorius | 1,85 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Curium Romania SRL | R— | |
| GalenVita | radionuklidų generatorius | 2,22 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Curium Romania SRL | R— | |
| GalenVita | radionuklidų generatorius | 2,59 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Curium Finland Oy | R— | |
| GalenVita | radionuklidų generatorius | 2,96 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Curium Romania SRL | R— | |
| GalenVita | radionuklidų generatorius | 3,33 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Curium Romania SRL | R— | |
| GalenVita | radionuklidų generatorius | 3,7 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Curium Romania SRL | R— | |
| Galio (68Ga) chloridas IRE ELiT | radionuklidų generatorius | 0,74-1,85 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | IRE ELiT | R— | |
| GalliaPharm | radionuklidų generatorius | 1,11 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH | R— | |
| GalliaPharm | radionuklidų generatorius | 1,48 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH | R— | |
| GalliaPharm | radionuklidų generatorius | 1,85 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH | R✓ | |
| GalliaPharm | radionuklidų generatorius | 2,22 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH | R— | |
| GalliaPharm | radionuklidų generatorius | 2,59 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH | R— | |
| GalliaPharm | radionuklidų generatorius | 2,96 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH | R— | |
| GalliaPharm | radionuklidų generatorius | 3,33 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH | R— | |
| GalliaPharm | radionuklidų generatorius | 3,7 GBq | Germanio (68Ge) chloridas/Galio (68Ga) chloridas | Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH | R— | |
| Poltechgen | radionuklidų generatorius | 8-175 GBq | Natrio pertechnetatas [99mTc] | Narodowe Centrum Badan Jadrowych | R✓ |
R – receptinis · N – nereceptinis · ✓ – yra tiekiamų pakuočių
Tęsti paiešką / daugiau filtrų
TĘSKITE PAIEŠKĄ
Keisti paiešką
Ieškokite pagal pavadinimą, veikliąją medžiagą, ATC kodą arba registracijos numerį.
Šaltinis: VVKT / VAPRIS. Registracijos ir pakuočių tiekimo būsenos pateikiamos atskirai.