Raskite įstaigą ir susipažinkite su pacientų įvertinimais.
Rasta įstaigų: 84
| Įstaiga | Savivaldybė | Miestas / vietovė | Licencijos nr. | Įstaigos kodas | Įvertinimas | Profilis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB „Dentikulas“ | Klaipėdos r. sav. | Klaipėdos m. | 4686 | 300574090 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Edidenta“ | Klaipėdos r. sav. | Trušelių k. | 4151 | 304045469 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Endodontologijos praktika“ | Klaipėdos r. sav. | Slengių k. | 231 | 300122007 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Endoklaipėda“ | Klaipėdos r. sav. | Poškų k. | 6224 | 307166052 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Gelminija“ | Klaipėdos r. sav. | Radailių k. | 4889 | 300626384 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Getma“ | Klaipėdos r. sav. | Slengių k. | 5045 | 301795686 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Ilgausko odontologijos paslaugos“ | Klaipėdos r. sav. | Gindulių k. | 5540 | 304585643 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Implantologijos klinika Dentzz“ | Klaipėdos r. sav. | Kalotės k. | 4363 | 305613120 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „IP dentes“ | Klaipėdos r. sav. | Gargždų m. | 4891 | 302834633 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Jankus klinika“ | Klaipėdos r. sav. | Gargždų m. | 5096 | 305698067 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „JURITMAS“ | Klaipėdos r. sav. | Endriejavo mstl. | 1914 | 163695089 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Kūdena LT“ | Klaipėdos r. sav. | Trušelių k. | 6396 | 305953621 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „MK laboratorija“ | Klaipėdos r. sav. | Trušelių k. | 2296 | 242029430 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Sandvitė“ | Klaipėdos r. sav. | Gindulių k. | 4855 | 302627830 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Skirdenta“ | Klaipėdos r. sav. | Gargždų m. | 476 | 163669151 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Švyti“ | Klaipėdos r. sav. | Slengių k. | 5631 | 304952281 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Technidanta“ | Klaipėdos r. sav. | Mazūriškių k. | 5277 | 302668268 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Vegadenta“ | Klaipėdos r. sav. | Gargždų m. | 2217 | 163281490 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB Dituvos ambulatorija | Klaipėdos r. sav. | Derceklių k. | 3995 | 304835876 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB Inno Line | Klaipėdos r. sav. | Gobergiškės k. | 5609 | 300100644 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB Mėmelio sveikatingumo klinika | Klaipėdos r. sav. | Dituvos k. | 4488 | 304754545 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LORNA" | Klaipėdos r. sav. | Gargždų m. | 585 | 163225239 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Uždaroji akcinė bendrovė „DANVISUS“ | Klaipėdos r. sav. | Kulių k. | 5956 | 163740591 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Eden Group“ | Klaipėdos r. sav. | Bruzdeilyno k. | 4348 | 304995133 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Uždaroji akcinė bendrovė „JOLSANA“ | Klaipėdos r. sav. | Saulažolių k. | 3176 | 301151944 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
Naudinga informacija jūsų sveikatai.
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.