Raskite įstaigą ir susipažinkite su pacientų įvertinimais.
Rasta įstaigų: 58
| Įstaiga | Savivaldybė | Miestas / vietovė | Licencijos nr. | Įstaigos kodas | Įvertinimas | Profilis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB „Avidenta“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 4512 | 304221981 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Dentmila“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 2629 | 184287710 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Dovimas“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 5641 | 304067889 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „HIPERIKA sanum“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 3463 | 302802500 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „IMMOBILITA“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 6137 | 300991536 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Lausima“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 4822 | 302435285 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „PROFIDENT“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 5136 | 302650409 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Profilabas“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 5487 | 304713616 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Renadenta“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 5262 | 303189025 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Robdenta“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 5460 | 304749338 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Rokiškio pieno gamyba“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 3569 | 303055649 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „ROSTADENT“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 4904 | 300660881 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Solrimos karūnėlė“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 1590 | 183759485 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „TECHNIDENTA“ | Utenos r. sav. | Utenos m. | 5354 | 303024358 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB City-dent | Utenos r. sav. | Utenos m. | 3773 | 303016183 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB KOS odontologijos klinika | Utenos r. sav. | Utenos m. | 2801 | 183644472 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB MEDINNA | Utenos r. sav. | Utenos m. | 5428 | 303061876 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Utenos daugiafunkcis sporto centras | Utenos r. sav. | Utenos m. | 5880 | 190191175 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Utenos kolegija | Utenos r. sav. | Utenos m. | 5143 | 111965850 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai | Utenos r. sav. | Leliūnų mstl. | 3646 | 300653972 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Utenos rajono socialinių paslaugų centras | Utenos r. sav. | Utenos m. | 3862 | 184295582 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras | Utenos r. sav. | Utenos m. | 3047 | 190990439 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Utenos socialinės globos namai | Utenos r. sav. | Utenos m. | 2755 | 190797098 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| V. Butiškienės individuali įmonė | Utenos r. sav. | Utenos m. | 1052 | 183865887 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| V. Drungienės individuali įmonė | Utenos r. sav. | Utenos m. | 2662 | 183850084 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
Naudinga informacija jūsų sveikatai.
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.