Raskite įstaigą ir susipažinkite su pacientų įvertinimais.
Rasta įstaigų: 1 175
| Įstaiga | Savivaldybė | Miestas / vietovė | Licencijos nr. | Įstaigos kodas | Įvertinimas | Profilis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1654 | 124243848 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Senjorų socialinės globos namai | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3475 | 302877129 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1136 | 124245660 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 2415 | 125015947 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1809 | 124245322 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3421 | 302692454 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 633 | 224244940 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 2399 | 125963674 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Vilniaus rajono poliklinika | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 186 | 124246958 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga ŽIRMŪNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3053 | 300578078 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viktoro Mickonio stomatologinis kabinetas | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 2559 | 126082863 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vildos Burbulytės individuali įmonė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 2247 | 123393663 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vilmos Pikelienės individuali įmonė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5381 | 300010830 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla - daugiafunkcinis centras | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3625 | 190034188 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1852 | 191688326 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5978 | 111950243 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras „Šeimos slėnis“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1128 | 191645111 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 4829 | 195471932 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vilniaus Šilo mokykla | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5718 | 191722433 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis" | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3791 | 190027941 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vilniaus universitetas | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 6134 | 211950810 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Violetos Nikliauzienės personalinė įmonė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 994 | 124347117 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Violetos Veiverienės individuali įmonė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 2519 | 126115092 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Virtualus dantis MB | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 6085 | 306152174 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vitkausko personali įmonė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3986 | 222082450 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
Naudinga informacija jūsų sveikatai.
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.