Ieškokite specialisto pagal vardą, pavardę ar licencijos numerį
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | Nuoroda |
| VIDA | PUPININKIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-02806 | 24985 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| VYGANTAS | ŠIDLAUSKAS | Gydytojas endokrinologas | MPL-03416 | 119070 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ANTANAS | ŠATAS | Gydytojas endokrinologas | MPL-05416 | 3313 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| EGLĖ | LIUDKOVSKA | Gydytojas endokrinologas | MPL-10975 | 24578 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| EGLĖ | RUDINSKIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-11992 | 7486 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| MILDA | GIRDŽIŪTĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-20093 | 31459 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| IEVA | BAIKŠTIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-21492 | 32076 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| TETIANA | MONASTYROVA | Gydytojas endokrinologas | MPL-26858 | 36480 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| MARIJA | LAPIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-12951 | 17915 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| NATALIJA | DENISOVA | Gydytojas endokrinologas | MPL-02251 | 15446 | 3.6667 | 4 | 2 | |
| GRETA | VAIDELIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-28709 | 35521 | 3.9444 | 4 | 8 | |
| LINA | STANČIUVIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-15488 | 25409 | 3.4167 | 3 | 2 | |
| GIEDRĖ | MAŠALIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-16416 | 25939 | 3.0714 | 2 | 4 | |
| AIRIDA AUDRONĖ | BAGDŽIŪNIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-06421 | 8893 | 3.1667 | 1 | 2 | |
| GALINA | APANEL | Gydytojas endokrinologas | MPL-00419 | 13240 | 3.0833 | 1 | 2 | |
| RITA | ŠULCAITĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-13007 | 8599 | 3.2727 | 1 | 1 | |
| EGLĖ | ŠIUŠKIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-11288 | 21281 | 3.0833 | 1 | 2 | |
| JOLANTA | LIUTKIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-04542 | 11459 | 3.2727 | 1 | 1 | |
| EDITA | PRAKAPIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-18185 | 26430 | 3.2727 | 1 | 1 | |
| DANUTĖ | SKUODYTĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-01147 | 22482 | 3.0833 | 1 | 2 | |
| KRISTINA | BALTRAMONAITIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-10773 | 22225 | 3.2727 | 1 | 1 | |
| TATJANA | JOCIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-18412 | 30551 | 3.2727 | 1 | 1 | |
| VILIJA | PLATAKIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-00308 | 4783 | ||||
| EGIDIJA | BALTRUŠAITIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-00427 | 4424 | ||||
| JOLANTA | BACEVIČIENĖ | Gydytojas endokrinologas | MPL-00755 | 15987 |
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.