Ieškokite specialisto pagal vardą, pavardę ar licencijos numerį
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | Nuoroda |
| MARYTĖ | GAURILAVIČIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-00841 | 12470 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| GINTAUTAS | MERECKAS | Šeimos gydytojas | MPL-01933 | 25115 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| NIJOLĖ | URBONIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-02457 | 14780 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| RAMINTA | MEIDUTĖ | Šeimos gydytojas | MPL-02752 | 18435 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| SIGITA | TAUTKUTĖ | Šeimos gydytojas | MPL-03054 | 19568 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ASTA | UMANTIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-04355 | 16302 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| JELENA | GRINIUK | Šeimos gydytojas | MPL-11579 | 19758 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| AUDRIUS | STANKEVIČIUS | Šeimos gydytojas | MPL-05222 | 13990 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ALDONA | GAIŽAUSKAITĖ | Šeimos gydytojas | MPL-05018 | 1530 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| IEVA IRENA | DEMERECKIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-06094 | 2789 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| NIJOLĖ | KIRLIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-06304 | 1968 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| AUŠRA | KALIBATIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-06294 | 14218 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| LIGITA | KAŽEMĖKAITIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-06303 | 13207 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ARTEMIDĖ | LIUBINSKIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-06480 | 15402 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| RAMINTA | BARANAUSKIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-06819 | 19795 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| JŪRATĖ | RASINSKIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-07932 | 26098 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| AUDRONĖ | MAŠČINSKIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-07001 | 21117 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ARISTIDA | RAPŠEVIČIŪTĖ | Šeimos gydytojas | MPL-07115 | 23448 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| TOMAS | ŠIAUDINIS | Šeimos gydytojas | MPL-07117 | 24028 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| PETRAS | GRAIČIŪNAS | Šeimos gydytojas | MPL-07658 | 19691 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| LAIMONA | GREIČIUVIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-07940 | 23612 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| EGLĖ | ULECKIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-08180 | 22265 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| MONIKA | PAGRANDĖ | Šeimos gydytojas | MPL-08210 | 22200 | 3.9286 | 5 | 4 | |
| BEATA | KAŽURIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-08276 | 24438 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| IRENA | SMILGEVIČIENĖ | Šeimos gydytojas | MPL-08510 | 22353 | 3.6364 | 5 | 1 |
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.