Raskite įstaigą ir susipažinkite su pacientų įvertinimais.
Rasta įstaigų: 4 358
| Įstaiga | Savivaldybė | Miestas / vietovė | Licencijos nr. | Įstaigos kodas | Įvertinimas | Profilis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seldino šiuolaikinės akupunktūros mokykla | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 3589 | 195450614 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Senamiesčio klinika, UAB | Kauno m. sav. | Kauno m. | 5942 | 306687248 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Seredžiaus senelių globos namai | Jurbarko r. sav. | Seredžiaus mstl. | 3240 | 158302958 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šėtos socialinis ir ugdymo centras | Kėdainių r. sav. | Šėtos mstl. | 3640 | 191892987 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šiaulių „Santakos“ ugdymo centras | Šiaulių m. sav. | Šiaulių m. | 3198 | 190983964 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras | Šiaulių m. sav. | Šiaulių m. | 3546 | 190528589 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Šiaulių m. sav. | Šiaulių m. | 2989 | 190521648 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras | Šiaulių m. sav. | Šiaulių m. | 3553 | 145914695 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | Šiaulių m. sav | Šiaulių m. | 3542 | 191784958 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras | Šiaulių m. sav. | Šiaulių m. | 3539 | 145746984 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai | Šiaulių m. sav. | Šiaulių m. | 3593 | 191015237 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS | Šiaulių r. sav. | Kuršėnų m. | 3869 | 145783783 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šiaulių technologijų mokymo centras | Šiaulių m. sav. | Šiaulių m. | 5088 | 306139052 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šiaulių vyskupijos Caritas | Šiaulių m. sav. | Šiaulių m. | 3834 | 192072764 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šiaurės Lietuvos implantologijos klinika, UAB | Šiaulių m. sav. | Šiaulių m. | 3978 | 303102885 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Sigitos Galinytės individuali įmonė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1296 | 122147598 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Sigitos Jankauskienės IĮ | Kretingos r. sav. | Kretingos m. | 4915 | 300145949 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ | Šilalės r. sav. | Šilalės m. | 3169 | 290325230 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šilalės rajono socialinių paslaugų namai | Šilalės r. sav. | Šilalės m. | 3552 | 302635186 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šilutės socialinės globos namai | Šilutės r. sav. | Šilutės m. | 2761 | 177393649 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šilutės socialinių paslaugų centras | Šilutės r. sav. | Šilutės m. | 3650 | 302944535 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Silvos Vanagienės individuali įmonė | Kauno m. sav. | Kauno m. | 1204 | 134726261 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Šimčiko klinika, MB | Klaipėdos m. sav. | Klaipėdos m. | 4820 | 305928123 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Simonos Juodzevičiūtės individuali įmonė | Panevėžio m. sav. | Panevėžio m. | 5587 | 301843775 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Simonos Preišegalavičienės įmonė | Kauno m. sav. | Kauno m. | 487 | 134164317 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
Naudinga informacija jūsų sveikatai.
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.