Raskite įstaigą ir susipažinkite su pacientų įvertinimais.
Rasta įstaigų: 16
| Įstaiga | Savivaldybė | Miestas / vietovė | Licencijos nr. | Įstaigos kodas | Įvertinimas | Profilis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „VM Grušų odontologijos klinika, UAB“ | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 1344 | 162745589 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Donatos Volbekienės UAB | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 2745 | 262949920 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 3588 | 190113365 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Kelmės rajono socialinių paslaugų centras | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 3784 | 162766035 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Kelmės specialioji mokykla | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 4052 | 190100485 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Linos Gečienės įmonė | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 15 | 162589122 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB Jūsų klinika | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 5757 | 306218788 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB Majų odontologijos klinika | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 5166 | 305295237 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB šeimos klinika „Vita sana“ | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 3971 | 304765958 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB Viktorijos ir Haroldo Grybų odontologijos klinika | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 5551 | 304228335 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS LIGONINĖ | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 700 | 162730167 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 2116 | 262771930 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 137 | 162730352 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Viešoji įstaiga Kelmės rajono psichikos sveikatos centras | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 2204 | 162775041 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Vlado Šuklio medicinos kabinetas | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 1992 | 162741758 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Živilės Gaižauskienės įmonė | Kelmės r. sav. | Kelmės m. | 1481 | 262589080 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.