Raskite įstaigą ir susipažinkite su pacientų įvertinimais.
Rasta įstaigų: 11
| Įstaiga | Savivaldybė | Miestas / vietovė | Licencijos nr. | Įstaigos kodas | Įvertinimas | Profilis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Vaičiulaitienės individuali įmonė | Varėnos r. sav. | Varėnos m. | 4763 | 300574560 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Birutės Šadzevičienės personalinė įmonė | Varėnos r. sav. | Varėnos m. | 205 | 184597082 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Biudžetinė įstaiga Varėnos globos namai | Varėnos r. sav. | Varėnos m. | 3140 | 300520655 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Eglės įmonė, MB | Varėnos r. sav. | Varėnos m. | 6053 | 306648124 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Laimos Narvičienės individuali įmonė | Varėnos r. sav. | Varėnos m. | 4765 | 300575395 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Marytės Oškutienės individuali įmonė | Varėnos r. sav. | Varėnos m. | 4878 | 184836251 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Ritos Grinkevičienės individuali įmonė | Varėnos r. sav. | Varėnos m. | 592 | 184638173 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Danticum“ | Varėnos r. sav. | Varėnos m. | 5127 | 302470852 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB „Runovita“ | Varėnos r. sav. | Varėnos m. | 4928 | 301103547 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Dantuva“ | Varėnos r. sav. | Varėnos m. | 4503 | 300109013 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Zinarto Jasiūno individuali įmonė | Varėnos r. sav. | Varėnos m. | 4947 | 301506612 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
Naudinga informacija jūsų sveikatai.
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.