Raskite įstaigą ir susipažinkite su pacientų įvertinimais.
Rasta įstaigų: 1 186
| Įstaiga | Savivaldybė | Miestas / vietovė | Licencijos nr. | Įstaigos kodas | Įvertinimas | Profilis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Rogalskio klinika | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3906 | 226306020 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| S. Mackevičienės personalinė įmonė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1836 | 121868079 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| SanRetus Medica MB | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5790 | 306206106 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Sauliaus Bagdonavičiaus personalinė įmonė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1659 | 124808030 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Sigitos Galinytės individuali įmonė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1296 | 122147598 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Skin Olympus Clinic, UAB | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 4235 | 305600607 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Skrabutėnas, MB | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5131 | 210737460 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| SPA Babor cosmetics, UAB | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 6142 | 301740889 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Specialieji globos namai “Tremtinių namai” | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 2905 | 188651677 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Stanaičių šeimos klinika | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 4068 | 304635886 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Stasės Meškauskienės individuali įmonė | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 555 | 124350775 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Stasės Vitėnienės odontologijos kabinetas | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1700 | 123999433 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| SVEIKATOS METAI, VIEŠOJI ĮSTAIGA | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 4053 | 302826152 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| T. Stepaškinos įmonė "Biokorekcijos centras" | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 1400 | 122866953 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| Tomo laboratorija | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 4182 | 304971260 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| TS LAB, MB | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 6379 | 307629625 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB ,,ALAMA" | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3493 | 302889003 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB ,,ATHLETIC CITY“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 6428 | 302439127 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB ,,Dantų gydytojas" | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3690 | 303268138 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB ,,Daug geriau" | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3911 | 304485041 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB ,,Edmisona” | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3426 | 302685545 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB ,,Gidenta“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 445 | 122534029 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB ,,GRAŽŪS DANTYS“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 3419 | 125740970 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB ,,Iradenta“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 4999 | 305952291 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
| UAB ,,Konstitucijos medicinos klinika“ | Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | 5432 | 306117807 | Dar neįvertinta | Peržiūrėti → |
Naudinga informacija jūsų sveikatai.
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.