Ieškokite specialisto pagal vardą, pavardę ar licencijos numerį
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | Nuoroda |
| ASTA | KUNCEVIČIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-00080 | 23995 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| ASTA | ZELENIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-05218 | 20138 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| DAINIUS | BUTVILAS | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-07101 | 23851 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| AUŠRINĖ | CIMBALIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-07617 | 19975 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| VAIVA | GRIGALIŪNAITĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-08425 | 23411 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| RASA | BUINAUSKIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-08426 | 24191 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ROMUALDAS | DOMARKAS | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-09889 | 10606 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| JURGA | PETRUŽIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-12216 | 20574 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| JOLANTA | ŠIDLAUSKIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-12741 | 15597 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| MILDA | MACKELAITĖ-PANGONIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-15495 | 25293 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| JURGITA | LEKEŠIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-15532 | 25277 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| IEVA | STURĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-16673 | 26504 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| DOVILĖ | NARUŠEVIČIŪTĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-18407 | 31294 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| EMILIJA | ŠINKŪNIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-22019 | 32724 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| INDRĖ | NEBIJONĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-19838 | 31604 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| LINA | ČEPLIAUSKIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-26048 | 34674 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| NIDA | MIŠKINIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-23696 | 119964 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| IGNAS | POVILAITIS | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-27991 | 35577 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| GABRIELĖ | TVERSKIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-26816 | 34225 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| KAROLINA | STATKEVIČIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-27078 | 34289 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| JOLANTA | VERSEKIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-05770 | 25702 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| BIRUTĖ | NEKRAŠIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-07102 | 23965 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| DAIVA | DAMULEVIČIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-15518 | 20858 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| EGLĖ | VIRKUTIENĖ | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-22467 | 32905 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| LILIIA | VEROVENKO | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | MPL-27233 | 36837 | 3.9286 | 5 | 4 |
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.