Ieškokite specialisto pagal vardą, pavardę ar licencijos numerį
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | Nuoroda |
| VLADIMIR | JELISEJEV | Gydytojas urologas | MPL-18583 | 30210 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ALVYDAS | VĖŽELIS | Gydytojas urologas | MPL-00175 | 21952 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ARVYDAS | ZYKUS | Gydytojas urologas | MPL-01627 | 13364 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| STASYS | AUŠKALNIS | Gydytojas urologas | MPL-07233 | 22181 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| DARIUS | ŠILINIS | Gydytojas urologas | MPL-08080 | 16298 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| MARIUS | KINČIUS | Gydytojas urologas | MPL-10818 | 23889 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ALBERTAS | ČEKAUSKAS | Gydytojas urologas | MPL-15888 | 25376 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| SULUMBEK | BUSTAEV | Gydytojas urologas | MPL-17672 | 26700 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ANDRIUS | PREIDIS | Gydytojas urologas | MPL-19357 | 30565 | 3.8462 | 5 | 3 | |
| TITAS | TELKSNYS | Gydytojas urologas | MPL-24789 | 33489 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| EDGARAS | BURŽINSKIS | Gydytojas urologas | MPL-25542 | 33717 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| RAMUNĖ | KAVALIAUSKAITĖ | Gydytojas urologas | MPL-27519 | 34886 | 3.8462 | 5 | 3 | |
| GRAŽVYDAS | KAZLAUSKAS | Gydytojas urologas | MPL-28634 | 35010 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| DEIVIDAS | ZARANKA | Gydytojas urologas | MPL-28624 | 35327 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| KRISTIJONAS | JOKŪBONIS | Gydytojas urologas | MPL-24749 | 33328 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| AUGUSTINAS | MATULEVIČIUS | Gydytojas urologas | MPL-25003 | 33155 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| EGIDIJUS | VAITIEKŪNAS | Gydytojas urologas | MPL-26974 | 34404 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ŽYGIMANTAS | KARDELIS | Gydytojas urologas | MPL-07327 | 23125 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| MANTAS | BARDAUSKAS | Gydytojas urologas | MPL-15298 | 24580 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ERIKA | GRICIŪNĖ | Gydytojas urologas | MPL-29475 | 35637 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ANDRII | ZINCHENKO | Gydytojas urologas | MPL-29024 | 37728 | 4.2857 | 5 | 11 | |
| MINDAUGAS | DANILEVIČIUS | Gydytojas urologas | MPL-15584 | 24726 | 3.5000 | 3 | 2 | |
| ŽYDRIUS | KARVELIS | Gydytojas urologas | MPL-15235 | 24611 | 3.2727 | 1 | 1 | |
| SIGITAS | SARGELIS | Gydytojas urologas | MPL-16359 | 25329 | 3.2727 | 1 | 1 | |
| JONĖ | VERIKAITĖ | Gydytojas urologas | MPL-19265 | 30425 | 3.2727 | 1 | 1 |
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.