Ieškokite specialisto pagal vardą, pavardę ar licencijos numerį
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | Nuoroda |
| DEIMANTAS | KUNCEVIČIUS | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-01873 | 19575 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| RŪTA | BUDKIENĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-02193 | 22316 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ILONA | SKORUPSKIENĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-16367 | 25840 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| EGLĖ | KLIVICKAITĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-25965 | 34079 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ROKAS | ŠAMBARAS | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-26520 | 34919 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| GODA | ANDRIUKONIENĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-24792 | 31084 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| GINA | DAUMANTAITĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-11775 | 20728 | 3.3875 | 3 | 6 | |
| SILVIJA | GAURONSKYTĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-00517 | 18772 | 3.4167 | 3 | 2 | |
| JUSTINA | MATVIEKAITĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-22593 | 32500 | 3.4167 | 3 | 2 | |
| MILDA | KUMŽAITĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-27587 | 34950 | 3.3333 | 3 | 5 | |
| JOLANTA | GUSTĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-15586 | 17410 | 3.0714 | 2 | 4 | |
| DALIA ELENA | MICKEVIČIŪTĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-18174 | 24484 | 3.3636 | 2 | 1 | |
| VIKTORIJA | TAMOŠAITYTĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-24456 | 33487 | 3.2727 | 1 | 1 | |
| RASA KORNELIJA | MAROZAITĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-29184 | 35746 | 3.2727 | 1 | 1 | |
| GODA | VALANTIEJIENĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-25202 | 33941 | 3.2727 | 1 | 1 | |
| ELENA | BULANOVAITĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-26008 | 34022 | 3.2727 | 1 | 1 | |
| REMIGIJUS | JUŠKĖNAS | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-00250 | 14886 | ||||
| VIRGINIJA | KARALIENĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-00923 | 8347 | ||||
| VIDA | MATULIONIENĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-01466 | 25546 | ||||
| BEATA | DIOMŠINA | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-01344 | 1041 | ||||
| BIRUTĖ | LUKŠAITĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-02741 | 19583 | ||||
| TOMAS | KEMEŽYS | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-02687 | 6667 | ||||
| LINA | MAROČKIENĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-03076 | 19811 | ||||
| SIGUTĖ | STANAITIENĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-03391 | 19579 | ||||
| JURGITA | BAUBLYTĖ | Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras | MPL-03754 | 19581 |
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.