Ieškokite specialisto pagal vardą, pavardę ar licencijos numerį
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | Nuoroda |
| KRISTINA | BIEKŠIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-00153 | 23207 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| SONATA | RĖKUTĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-07484 | 20871 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| PRANAS | MOCKUS | Gydytojas pulmonologas | MPL-08942 | 4771 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| REMIGIJA | MIKUTIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-13113 | 9453 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ARVYDAS | VALAVIČIUS | Gydytojas pulmonologas | MPL-13543 | 13916 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| MILDA | KRIŠTAPONIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-18513 | 30547 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| JUSTINA | KRUOPIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-22170 | 32487 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| LAIMA | KONDRATAVIČIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-23271 | 32935 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| GEDIMINAS | VASILIAUSKAS | Gydytojas pulmonologas | MPL-24926 | 33954 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| JUSTAS | LIDEIKIS | Gydytojas pulmonologas | MPL-26216 | 34425 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| GABRIELĖ | PLIATKIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-27101 | 34719 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| JURGITA | MATULIONĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-16991 | 26450 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| OLGA | KUŠNER | Gydytojas pulmonologas | MPL-18044 | 30115 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| AUŠRA | RUDAITĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-08357 | 23930 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| SILVIJA | ZEMNICKIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-22382 | 32239 | 4.1158 | 4 | 9 | |
| ASTA | ŽALIUKIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-11485 | 24739 | 3.8706 | 4 | 7 | |
| VIKTORIJA | PLATONOVIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-17611 | 30285 | 3.8000 | 4 | 5 | |
| DEIMANTĖ | HOPPENOT | Gydytojas pulmonologas | MPL-16990 | 26233 | 3.8000 | 4 | 6 | |
| DALIUS | VAIČIUS | Gydytojas pulmonologas | MPL-06771 | 4823 | 3.6154 | 4 | 3 | |
| DIANA | KALAŠINSKIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-19219 | 31093 | 3.4167 | 3 | 2 | |
| SAULIUS | DIKTANAS | Gydytojas pulmonologas | MPL-20693 | 31448 | 3.3571 | 3 | 4 | |
| RŪTA | KIBARSKYTĖ-GUSTAINĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-22247 | 32266 | 3.4545 | 3 | 1 | |
| GIEDRĖ | GUREVIČIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-23316 | 33001 | 3.2231 | 2 | 3 | |
| VIOLETA | PALAIMIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-21225 | 31690 | 3.0714 | 2 | 4 | |
| VIOLETA | MATUKIENĖ | Gydytojas pulmonologas | MPL-01919 | 10521 | 3.0833 | 1 | 2 |
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.