Ieškokite specialisto pagal vardą, pavardę ar licencijos numerį
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | Nuoroda |
| ASTA | SIRTAUTIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-01141 | 18307 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| DAIVA | GRĖSKIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-01776 | 8504 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| DANUTĖ | VOVERIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-02482 | 15941 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ELVINA | MACHANKOVIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-02339 | 3200 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| DALIA | PROŠKINAITĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-02389 | 28105 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| TERESA | ČESIULIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-03524 | 26120 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| BIRUTĖ | UNIKAUSKIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-04128 | 15922 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| DAIVA | MASIULIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-03912 | 5242 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ERIKA | ŠIMKEVIČIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-04337 | 26152 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ALEKSANDRAS | BYTAUTAS | Vidaus ligų gydytojas | MPL-04977 | 4309 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| VESLAVA | GLADKAJA | Vidaus ligų gydytojas | MPL-05026 | 17188 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| GRAŽINA | KARALEVIČIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-05066 | 18489 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ANGELINA | SALYNIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-05210 | 7706 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| GINTAS | DAINIS | Vidaus ligų gydytojas | MPL-06953 | 17708 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| OLEG | BULANOV | Vidaus ligų gydytojas | MPL-11650 | 20889 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| SNAIGUOLĖ | GARMUVIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-11776 | 21077 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| LAIMUTĖ | PILPUKS | Vidaus ligų gydytojas | MPL-12133 | 20084 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| AUŠRA | VIDIKIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-12299 | 18863 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| ZITA | SŪNELAITIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-12618 | 27446 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| JONAS ADMUNDAS | ŽILYS | Vidaus ligų gydytojas | MPL-13183 | 10933 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| VALENTINA | ŠULNIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-14190 | 10648 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| GRAŽINA | TERESEVIČIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-15061 | 3485 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| VILMA | LANKININKIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-21734 | 31001 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| TATJANA | PIETERIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-21921 | 31592 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ROMA | BELOZARIENĖ | Vidaus ligų gydytojas | MPL-18649 | 30297 | 3.6364 | 5 | 1 |
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.