Ieškokite specialisto pagal vardą, pavardę ar licencijos numerį
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardas | Pavardė | Specialybe | Licencijos nr. | Spaudo nr. | Vieta | Įvertinimas | Atsiliepimų skaičius | Nuoroda |
| LAIMA | KRAJEVIENĖ | Gydytojas radiologas | MPL-00515 | 14255 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| ASTA | MAČIONĖ | Gydytojas radiologas | MPL-09463 | 24526 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| DALIA | RUKANSKIENĖ | Gydytojas radiologas | MPL-09610 | 24150 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| IEVA | SATKĖ | Gydytojas radiologas | MPL-09739 | 23095 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| KAROLINA | DAUJOTAITĖ | Gydytojas radiologas | MPL-10798 | 23405 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| MARIUS | VAICEKAUSKAS | Gydytojas radiologas | MPL-14819 | 24032 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| AUŠRA | SAKALAVIČIENĖ | Gydytojas radiologas | MPL-16675 | 25328 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| LINA | SUKOCKĖ | Gydytojas radiologas | MPL-17014 | 26519 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| NERIJUS | TERESIUS | Gydytojas radiologas | MPL-17596 | 30149 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| SEVERINA | ŠEDIENĖ | Gydytojas radiologas | MPL-17764 | 26545 | 4.0625 | 5 | 6 | |
| ANDREJ | AFANASJEV | Gydytojas radiologas | MPL-17654 | 30160 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| LORETA | STONČIENĖ | Gydytojas radiologas | MPL-19330 | 30244 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| MILDA | IŠKAUSKIENĖ | Gydytojas radiologas | MPL-19611 | 30583 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| BEATRIČĖ | MOSKALIONĖ | Gydytojas radiologas | MPL-28405 | 33151 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| MANTAS | VILČINSKAS | Gydytojas radiologas | MPL-26564 | 33750 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| SANDRA | INOKAITIENĖ | Gydytojas radiologas | MPL-22297 | 31713 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| TADAS | JURGELĖNAS | Gydytojas radiologas | MPL-26638 | 34296 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| VLADIMIRAS | RAPŠYS | Gydytojas radiologas | MPL-02015 | 9632 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| JOLANTA | ŠLIKIENĖ | Gydytojas radiologas | MPL-07311 | 20863 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| RIMANTAS JULIUS | ZDANAVIČIUS | Gydytojas radiologas | MPL-11540 | 17608 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| LAIMA | DOBROVOLSKIENĖ | Gydytojas radiologas | MPL-11859 | 20918 | 3.8462 | 5 | 3 | |
| AUDRIUS | ŠIRVINSKAS | Gydytojas radiologas | MPL-16210 | 24811 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| JŪRATĖ | JAKUBOVSKIENĖ | Gydytojas radiologas | MPL-19613 | 30489 | 3.7500 | 5 | 2 | |
| GERTRŪDA | MAZILIAUSKIENĖ | Gydytojas radiologas | MPL-27490 | 35219 | 3.6364 | 5 | 1 | |
| KLAUDIJUS | BARANAUSKAS | Gydytojas radiologas | MPL-29584 | 36009 | 3.8462 | 5 | 3 |
Siekdami teikti geriausią patirtį, įrenginio informacijai saugoti ir (arba) pasiekti naudojame tokias technologijas kaip slapukus. Jei sutiksite su slapukų naudojimo ir saugojimo sąlygomis, galėsime apdoroti duomenis, tokius kaip naršymo elgsena arba unikalūs ID šioje svetainėje. Nesutikimas arba sutikimo atšaukimas gali neigiamai paveikti tam tikras funkcijas ir funkcijas.